Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m ...
Carnet de conduir | A1, A2, B1, B2, C1 | Model de producte | Ql3070buhw |
Formulari de conducció | 4x2 | Base de rodes | 3360mm |
Motor | LSUZU 4KH1CN6LB | Caixa de canvi de velocitat | LSUZU MSB-5MT |
Relació de velocitat de l'eix posterior | 6.142 | Dimensions generals (mm) | 5900x1945x2375 |
Base de rodes frontals (mm) | 1377mm | Base de rodes posteriors (mm) | 1425mm |
Pes del servei (KG) | 3185 | Càrrega nominal (kg) | 3500 |
Pes total (kg) | 7010 | Angle d'aproximació/angle de sortida (°) | 20,12 |
Tipus de combustible | Gasoil |
Tipus de xassís | LSUZU 4KH1CN6LB | Marca de motor | Lsuzu |
Nombre de cilindres | 4 cilindre | Desplaçament | 2.999L |
Estàndard d’emissions | Xina Sis | Potència màxima | 120 CV |
Sortida màxima de potència | 88kW | Parell màxim | 650n · m |
Velocitat al parell màxim | Velocitat nominal | 290n: m | |
Forma del motor |