Hinungdanong Impormasyon sa Pagmaneho sa Lisensya A1, A2, B1, B2 Base sa ligid (m ...
Lisensya | A1, A2, B1, B2, C1 | Modelo sa produkto | Ql3070buhulog |
Porma sa pagmaneho | 4x2 | Base sa ligid | 3360mm |
Makina | Lsuzu 4kh1cn6lb | Klase nga Pagbag-o sa Kahon | Lsuzu msb-5mt |
REFAR AXLE SPEED RATIO | 6.142 | OVERALL DIMENSIONS (MM) | 5900x1945X2375 |
Base sa ligid sa unahan (mm) | 1377mm | Rear Wheel Base (MM) | 1425mm |
Timbang sa Serbisyo (kg) | 3185 | Gi-rate nga load (kg) | 3500 |
Total nga gibug-aton (kg) | 7010 | Pagpaduol sa anggulo sa anggulo / Pag-undang (°) | 20,12 |
Tipo sa gasolina | Diesel |
Tipo sa chassis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Brand sa makina | Lsuzu |
Kadaghan sa mga cylinders | 4 silindro | Paglubad | 2.999L |
Sulud sa pagpagawas | China Unom | Labing kadaghan sa horsepower | 120hp |
MAXIMUM POUTLE OUTPUT | 88kw | Pinakataas nga Torque | 650n · m |
Katulin sa labing taas nga torsi | Gi-rate nga katulin | 290n: m | |
Porma sa makina |