Trwydded Gyrru Gwybodaeth Hanfodol A1, A2, B1, B2, Model Cynnyrch C1 QL3070BUHW Ffurflen Gyrru Ffurflen Gyrru 4x2 Sylfaen Olwyn 3360mm Peiriant LSUZU 4KH1CN6LB Cyflymder Cyflymder Newid Blwch Newid LSUZU MSB-5MT Canolfan Cyflymder echel Cefn 6.142 MM) Dimensiwn Cyffredinol (Mm20 (MM230 (MM2320 (m ...
Trwydded yrru | A1, A2, B1, B2, C1 | Model Cynnyrch | QL3070BUHW |
Ffurf | 4x2 | Sylfaen olwynion | 3360mm |
Pheiriant | Lsuzu 4kh1cn6lb | Blwch Newid Cyflymder | Lsuzu msb-5mt |
Cymhareb cyflymder echel gefn | 6.142 | Dimensiynau Cyffredinol (mm) | 5900x1945x2375 |
Sylfaen Olwyn Blaen (mm) | 1377mm | Sylfaen olwyn gefn (mm) | 1425mm |
Pwysau Gwasanaeth (kg) | 3185 | Llwyth Graddedig (kg) | 3500 |
Cyfanswm Pwysau (kg) | 7010 | Ongl dynesu/gadael (°) | 20,12 |
Math o danwydd | Disel |
Math o siasi | Lsuzu 4kh1cn6lb | Pheiriant | Lsuzu |
Nifer y silindrau | 4 silindr | Dadleoliad | 2.999l |
Safon allyriadau | China chwech | Uchafswm marchnerth | 120hp |
Uchafswm Allbwn Pwer | 88kW | Torque Uchaf | 650n · m |
Cyflymder ar y torque uchaf | Cyflymder graddedig | 290n: m | |
Ffurflen |