Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m...
Führerschein | A1, A2, B1, B2, C1 | Produktmodell | QL3070BUHW |
Fahrform | 4x2 | Radbasis | 3360 mm |
Motor | LSUZU 4KH1CN6LB | Geschwindigkeitswechselkiste | LSUZU MSB-5MT |
Hinterachse -Geschwindigkeitsverhältnis | 6.142 | Gesamtabmessungen (MM) | 5900x1945x2375 |
Vorderradbasis (mm) | 1377 mm | Hinterradbasis (mm) | 1425 mm |
Servicegewicht (kg) | 3185 | Nennlast (kg) | 3500 |
Gesamtgewicht (kg) | 7010 | Annäherungswinkel/Abflugwinkel (°) | 20,12 |
Art des Kraftstoffs | Diesel |
Chassis -Typ | LSUZU 4KH1CN6LB | Motormarke | Lsuzu |
Anzahl der Zylinder | 4 Zylinder | Verschiebung | 2.999l |
Emissionsstandard | China Six | Maximale Leistung | 120 PS |
Maximale Ausgabe | 88 kW | Maximales Drehmoment | 650n · m |
Geschwindigkeit bei maximalem Drehmoment | Bewertungsgeschwindigkeit | 290n: m | |
Motorform |