Ουσιαστική άδεια οδήγησης πληροφοριών A1, A2, B1, B2, C1 Μοντέλο προϊόντος QL3070BUHW Έντυπο οδήγησης 4x2 Βάση τροχού 3360mm κινητήρα LSUZU 4KH1CN6LB Ταχύτητα μεταβαλλόμενα κιβώτιο LSUZU MSB-5MT Αναλογία ταχύτητας άξονα 6.142 Συνολικές διαστάσεις (MM)
Άδεια οδήγησης | A1, A2, B1, B2, C1 | Μοντέλο προϊόντος | QL3070buhw |
Φόρμα οδήγησης | 4x2 | Βάση τροχών | 3360 χιλιοστά |
Μηχανή | Lsuzu 4kh1cn6lb | Κουτί αλλαγής ταχύτητας | LSUZU MSB-5MT |
Αναλογία ταχύτητας του άξονα | 6.142 | Συνολικές διαστάσεις (mm) | 5900X1945X2375 |
Βάση μπροστινού τροχού (mm) | 1377 χιλιοστά | Βάση πίσω τροχού (mm) | 1425 χιλιοστά |
Βάρος υπηρεσίας (kg) | 3185 | Ονομαστικό φορτίο (kg) | 3500 |
Συνολικό βάρος (kg) | 7010 | Γωνιά προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 20,12 |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Τύπος πλαισίου | Lsuzu 4kh1cn6lb | Μάρκα κινητήρα | Lsuzu |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 κύλινδρος | Εκτόπισμα | 2.999L |
Πρότυπο εκπομπής | Κίνα έξι | Μέγιστη ιπποδύναμη | 120HP |
Μέγιστη ισχύς ισχύος | 88kW | Μέγιστη ροπή | 650N · m |
Ταχύτητα σε μέγιστη ροπή | Ωριαία ταχύτητα | 290N: m | |
Φόρμα κινητήρα |