Informations essentielles Permis de conduire A1, A2, B1, B2, C1 Modèle de produit QL3070BUHW Formulaire de conduite Base de roue 4x2 Base de roue 3360mm moteur LSUZU 4KH1CN6LB Boîte à vitesses LSUZU MSB-5MT Ratio de vitesse d'essieu arrière 6.142 Dimensions globales (mm) 5900x1945x2375 Base de roues avant (mm) 137mm (mm de roues arrière (M ...
Permis de conduire | A1, A2, B1, B2, C1 | Modèle de produit | QL3070BUHW |
Forme de conduite | 4x2 | Base de roues | 3360 mm |
Moteur | Lsuzu 4kh1cn6lb | Boîte à vitesses | LSUZU MSB-5MT |
Ratio de vitesse d'essieu arrière | 6.142 | Dimensions globales (mm) | 5900x1945x2375 |
Base de roues avant (mm) | 1377 mm | Base de roue arrière (mm) | 1425 mm |
Poids du service (kg) | 3185 | Charge nominale (kg) | 3500 |
Poids total (kg) | 7010 | Angle d'approche / angle de départ (°) | 20,12 |
Type de carburant | Diesel |
Type de châssis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Marque de moteur | Lsuzu |
Nombre de cylindres | 4 cylindres | Déplacement | 2.999L |
Norme d'émission | Chine six | Puissance maximale | 120 ch |
Sortie maximale | 88 kW | Couple maximal | 650N · M |
Vitesse à un couple maximal | Vitesse nominale | 290n: m | |
Formulaire de moteur |