Cead Dràibhidh Fiosrachadh A1, A2, B1, B2, B2, MODE MODE PAST ACTIONS HIGHTS LESSX2375457557575575 Bàta-cuibhle aghaidh (m ...
Cead dràibhidh | A1, A2, B1, B2, C1 | Modail toraidh | QL3070bUHWW |
Foirm dràibhidh | 4x2 | Bonn cuibhle | 3360mm |
Einnsean | Lsuzu 4kh1cn6lb | Bogsa atharrachadh astar | Lsuzu msb-5mt |
Co-mheas astar ath-chuairt air cùil | 6.142 | Tomhasan iomlan (MM) | 5900x1945x2375 |
Bunait cuibhle aghaidh (MM) | 1377mmm | Bunait cuibhle cùil (MM) | 1425mmmm |
Cuideam seirbheis (kg) | 3185 | Luchdaich sìos (kg) | 3500 |
Cuideam iomlan (kg) | 7010 | Thig e ri ceàrn / fosglaidh ceàrn (°) | 20,12 |
Seòrsa connaidh | Dìosail |
Seòrsa Chassis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Brand Einnsean | Lsuzu |
Àireamh de siolandairean | 4 siolandair | Gluasad | 2.999l |
Inbhe Tuilleadh | Sìona sia | Neterspower as àirde | 120HP |
Toradh Cumhachd as àirde | 88kw | Togail as àirde | 650n · m |
Astar aig ìre as àirde | Astar air a mheas | 290n: m | |
Foirm einnsean |