Información esencial Licenza de condución A1, A2, B1, B2, C1 Modelo de produto QL3070BUHW Formulario de condución 4x2 Base de rodas 3360mm Motor LSUZU 4KH1CN6lb Caixa de cambio de velocidade Lsuzu MSB-5MT Relación de velocidade traseira Relatación de roda traseira 6.142 MM) MM) MM). (m ...
Carné de conducir | A1, A2, B1, B2, C1 | Modelo de produto | QL3070BUHW |
Formulario de condución | 4x2 | Base das rodas | 3360 mm |
Motor | LSUZU 4KH1CN6LB | Caixa de cambio de velocidade | LSUZU MSB-5MT |
Relación de velocidade do eixe traseiro | 6.142 | Dimensións xerais (MM) | 5900x1945x2375 |
Base da roda dianteira (mm) | 1377mm | Base das rodas traseiras (mm) | 1425 mm |
Peso do servizo (kg) | 3185 | Carga nominal (kg) | 3500 |
Peso total (kg) | 7010 | Ángulo de enfoque/ángulo de saída (°) | 20,12 |
Tipo de combustible | Diésel |
Tipo de chasis | LSUZU 4KH1CN6LB | Marca de motor | Lsuzu |
Número de cilindros | 4 cilindro | Desprazamento | 2.999L |
Norma de emisión | China seis | Potencia máxima | 120 CV |
Saída de potencia máxima | 88kw | Par máximo | 650n · m |
Velocidade ao par máximo | Velocidade nominal | 290N: m | |
Formulario do motor |