આવશ્યક માહિતી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એ 1, એ 2, બી 1, બી 2, સી 1 પ્રોડક્ટ મોડેલ QL3070BUHW ડ્રાઇવિંગ ફોર્મ 4x2 વ્હીલ બેઝ 3360 મીમી એન્જિન એલએસયુઝુ 4 કેએચ 1 સીએન 6 એલબી સ્પીડ ચેન્જિંગ બ L ક્સ એલએસયુઝુ એમએસબી -5 એમટી રીઅર એક્સલ સ્પીડ રેશિયો 6.142 એકંદર પરિમાણો (એમએમ) 5900x1945x15 એમએમ)
ચાલક પરવાનો | એ 1, એ 2, બી 1, બી 2, સી 1 | ઉત્પાદન પદ્ધતિ | Ql3070buhw |
ચાલક -ફોર્મ | 4x2 | ચક્ર | 3360 મીમી |
એન્જિન | Lsuzu 4kh1cn6lb | ગતિ બદલતી પેટી | Lsuzu msb-5mt |
પાછળની બાજુ ગુણોત્તર | 6.142 | એકંદરે પરિમાણો (મીમી) | 5900x1945x2375 |
ફ્રન્ટ વ્હીલ બેઝ (મીમી) | 1377 મીમી | રીઅર વ્હીલ બેઝ (મીમી) | 1425 મીમી |
સેવા વજન (કિલો) | 3185 | રેટેડ લોડ (કિગ્રા) | 3500 |
કુલ વજન (કિલો) | 7010 | અભિગમ એંગલ/પ્રસ્થાન એંગલ (°) | 20,12 |
બળતણનો પ્રકાર | ડીઝલ |
ચેસિસ પ્રકાર | Lsuzu 4kh1cn6lb | એન્જિન | લસુઝુ |
સિલિન્ડરોની સંખ્યા | 4 સિલિન્ડર | વિસ્થાપન | 2.999L |
ઉત્સર્જન ધોરણ | ચીપ | મહત્તમ હોર્સપાવર | 120 એચપી |
મહત્તમ પાવર આઉટપુટ | 88 કેડબલ્યુ | મહત્તમ ટોર્ક | 650n · એમ |
મહત્તમ ટોર્ક પર ગતિ | રેટેડ ગતિ | 290n: એમ | |
એન્જિન ફોર્મ |