Mai Muhimmancin lasisin Tuki A1, A2, B1, B2, C1 Samfurin Samfurin LSUZU 4900Mh194451975 Gaggawa ta gaba (MM) 1377 (m ...
Takardar iznin tuƙa | A1, A2, B1, B2, C1 | Tsarin Samfura | QL3070BUHW |
Tuki tuki | 4x2 | Tugara Bagan | 3360mm |
Inji | LSUZU 4KH1CN6LB | Akwatin Saurin Sauya | Lsuzu msb-5mt |
Rage RAYUWAR RANAR | 6.142 | Gabaɗaya (mm) | 5900x1945x2375 |
Gaggawa na gaba (MM) | 1377mm | Bangare na baya (mm) | 1425mm |
Weightara aiki (kg) | 3185 | Rated kaya (kg) | 3500 |
Jimlar nauyi (kg) | 7010 | Jagora kusantar kwana / fitaccen kwana (°) | 20,12 |
Nau'in mai | Kaka |
Nau'in chassis | LSUZU 4KH1CN6LB | Alamar injin | LSUZU |
Yawan silinda | 4 silinda | Gudun hijira | 2.999L |
Daidaitaccen daidaitaccen | Kasar Sin shida | Matsakaicin Doki | 120HP |
Matsakaicin fitarwa | 88kW | Matsakaicin torque | 650n · |
Sauri a iyakar torque | Saurin gudu | 290n: m | |
Fom ɗin injin |