ʻO ka laikini hoʻokele waiwai A1, A2, B1, B2, B2, C1 Spell Speed Ratio e hoʻololi ana i ka pahu mokulele 4kh1ch1972.2 (m ...
Nā laikini kaʻa | A1, a2, B1, B2, C1 | Kālā hua hoʻohālike | Ql3070buhw |
Kau palapala | 4x2 | Kahua mokulele | 3360mm |
Mīkini hoʻonani | Lsuzu 4kh1cn6lb | ʻO ka pahu hoʻololiʻana o ka pahu | Lsuzu msb-5mt |
ʻO ka pae wikiwiki wikiwiki | 6.142 | Nā'āpana holoʻokoʻa (MM) | 5900xH12345 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai (MM) | 1377mm | Nā Kūlana Kūlana (MM) | 1425mm |
Ka Waiwai (kg) | 3185 | Kaumaha (kg) | 3500 |
Ka huina nui (kg) | 7010 | E hoʻokokoke aku i ka Angle / haʻaleleʻo Angle (°) | 20,12 |
ʻAno o ka wahie | Dieriesl |
ʻAno chassis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Nā mīkini haniana | LSUZU |
Ka helu o nā cylinders | 4 cylinder | Haʻalele | 2.999 |
Nā Kūlana Omism | Chinaʻeono | ʻO ka holo lio nui | 120hp |
ʻO ka mana nui | 88kw | ʻO ka pā'ālua nui | 650 · m |
Wikiwiki i ka stree i ka torque | Wikiwiki | 290n: m | |
Kahua dine |