आवश्यक जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस A1, A2, B1, B2, C1 उत्पाद मॉडल QL3070BUHW ड्राइविंग फॉर्म 4x2 व्हील बेस 3360 मिमी इंजन LSUZU 4KH1CN6LB स्पीड चेंजिंग बॉक्स LSUZU MSB-5MT रियर एक्सल स्पीड अनुपात 6.142 समग्र आयाम (मिमी)
ड्राइविंग लाइसेंस | A1, A2, B1, B2, C1 | उत्पाद मॉडल | QL3070BUHW |
ड्राइविंग फॉर्म | 4x2 | पहिये का आधार | 3360 मिमी |
इंजन | LSUZU 4KH1CN6LB | स्पीड चेंजिंग बॉक्स | LSUZU MSB-5MT |
रियर एक्सल स्पीड अनुपात | 6.142 | समग्र आयाम (मिमी) | 5900x1945x2375 |
फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1377 मिमी | रियर व्हील बेस (मिमी) | 1425 मिमी |
सेवा भार | 3185 | रेटेड लोड) kg) | 3500 |
कुल भार | 7010 | दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण (°) | 20,12 |
ईंधन प्रकार | डीज़ल |
चेसिस प्रकार | LSUZU 4KH1CN6LB | इंजन ब्रांड | लसुज़ु |
सिलेंडर की संख्या | 4 सिलेंडर | विस्थापन | 2.999L |
उत्सर्जन मानक | चीन छह | अधिकतम अश्वशक्ति | 120HP |
अधिकतम बिजली उत्पादन | 88KW | अधिकतम टौर्क | 650n · m |
अधिकतम टोक़ पर गति | मूल्याँकन की गति | 290N: एम | |
इंजन के रूप में |