Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb Tsav Tsheb A1, A2, B2, C1 Khoom Lag Luam LSB-5Th15X2555 pem hauv ntej log puag (hli) 1377mm (m ...
Daim lais xeem tsav tsheb | A1, A2, B1, B2, C1 | Qauv Khoom Qauv | Ql3070buhw |
Kev tsav tsheb | 4 x 2 | Log Hauv | 335 hli |
Lub cav | LSUZU 4KH1CK6LB | Kev hloov tsheb khiav ceev | LSUZU MSB-5MT |
TSHEB QAG CEEV RECIO | 6.142 | Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 5900x1945x2375 |
Pem Hauv Ntej Log Teeb Thawv (hli) | 1377mm | Tsheb log lub hauv paus (hli) | 1425mm |
Kev pabcuam hnyav (kg) | 3185 | Rated load (kg) | 3500 |
Qhov hnyav tag nrho (kg) | 7010 | Mus ze lub kaum sab xis / tawm lub kaum sab xis (°) | 20,12 |
Hom roj | Diesel |
CHASSIS YAM | LSUZU 4KH1CK6LB | Lub Cav Uas Nrov | Lsuzu |
Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej | 4 KHEEJ KHEEJ | Kev tshem tawm | 2.99L |
Vaj Yug Tswv | Tuam Tshoj rau | Ntau Ntau Tshaj Plaws Nuj Nqis | 120HP |
Qhov siab tshaj plaws lub zog | 88kw | Ntau Ntau Lub Torque | T 6Nkau m |
Ceev ntawm siab kawg torque | Nyob ceev | 290n: m | |
Cav Daim |