Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m...
SIM | A1, A2, B1, B2, C1 | Model produk | QL3070BUHW |
Formulir Mengemudi | 4x2 | Dasar roda | 3360mm |
Mesin | LSUZU 4KH1CN6LB | Kotak Mengubah Kecepatan | LSUZU MSB-5MT |
Rasio Kecepatan Gandar Belakang | 6.142 | Dimensi keseluruhan (mm) | 5900x1945x2375 |
Dasar roda depan (mm) | 1377mm | Dasar roda belakang (mm) | 1425mm |
Berat layanan (kg) | 3185 | Beban terukur (kg) | 3500 |
Berat total (kg) | 7010 | Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 20,12 |
Jenis bahan bakar | Diesel |
Jenis sasis | LSUZU 4KH1CN6LB | Merek mesin | Lsuzu |
Jumlah silinder | 4 silinder | Pemindahan | 2.999L |
Standar emisi | China Six | Tenaga kuda maksimum | 120hp |
Output daya maksimum | 88KW | Torsi maksimum | 650n · m |
Kecepatan dengan torsi maksimal | Kecepatan Dinilai | 290n: m | |
Bentuk mesin |