Licenza di guida delle informazioni essenziali A1, A2, B1, B2, C1 Modello prodotto QL3070BUHW Modulo di guida 4x2 Base ruota 3360mm Motore LSUZU 4KH1CN6LB Speed Modifica scatola LSUZU MSB-5MT Asse posteriore 6,142 Dimensioni complessive (mm) 5900x1945x25x Base a base di ruota posteriore 1377MM.
Patente di guida | A1, A2, B1, B2, C1 | Modello di prodotto | QL3070BUHW |
Forma di guida | 4x2 | Base ruota | 3360mm |
Motore | Lsuzu 4kh1cn6lb | Speed che cambia scatola | LSUZU MSB-5MT |
Rapporto di velocità dell'asse posteriore | 6.142 | Dimensioni complessive (mm) | 5900x1945x2375 |
Base ruota anteriore (mm) | 1377 mm | Base ruota posteriore (mm) | 1425 mm |
Peso del servizio (kg) | 3185 | Carico nominale (kg) | 3500 |
Peso totale (kg) | 7010 | Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 20,12 |
Tipo di carburante | Diesel |
Tipo di telaio | Lsuzu 4kh1cn6lb | Marchio motore | Lsuzu |
Numero di cilindri | 4 cilindri | Spostamento | 2.999L |
Standard di emissione | Cina Six | Potenza massima | 120 CV |
Output di potenza massima | 88KW | Coppia massima | 650n · m |
Velocità alla coppia massima | Velocità nominale | 290N: m | |
Forma del motore |