מידע חיוני רישיון נהיגה A1, A2, B1, B2, C1 מודל מוצר QL3070BUHW טופס נהיגה 4x2 בסיס גלגלים 3360 מ"מ מנוע LSUZU 4KH1CN6LB מהירות שינוי תיבה LSUZU MSB-5MT BASTE RACKIO RACKIO 6.142 מידות כוללות (MM) 5900X1945 MM (MM MM (MM MM) BASIGLA BASTIGH (MM) BASLIGLA MM) BASLIGLA MM).
רישיון נהיגה | A1, A2, B1, B2, C1 | מודל מוצר | QL3070BUHW |
טופס נהיגה | 4x2 | בסיס גלגלים | 3360 מ"מ |
מָנוֹעַ | Lsuzu 4kh1cn6lb | תיבת שינוי מהירות | Lsuzu MSB-5MT |
יחס מהירות הסרן האחורי | 6.142 | הממדים הכוללים (מ"מ) | 5900x1945x2375 |
בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1377 מ"מ | בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1425 מ"מ |
משקל שירות (ק"ג) | 3185 | עומס מדורג 8 ק.ג. | 3500 |
משקל כולל (ק"ג) | 7010 | גישת זווית/זווית יציאה (°) | 20,12 |
סוג דלק | דִיזֶל |
סוג שלדה | Lsuzu 4kh1cn6lb | מותג מנוע | Lsuzu |
מספר הצילינדרים | 4 צילינדר | תְזוּזָה | 2.999L |
תקן פליטה | סין שש | כוחות סוס מקסימליים | 120 כ"ס |
תפוקת חשמל מקסימאלית | 88KW | מומנט מקסימלי | 650n · m |
מהירות במומנט מרבי | מהירות מדורגת | 290n: מ | |
טופס מנוע |