Penting Informasi Nyetak Lisensi A1, A2, B1, B2, Model Produk C1 QL3070Bu 442 Engkesi (MM) Pangkalan Kacepetan 6,042 (MM) 1377MMM35X2375 Dasar rodha ngarep
Lisensi nyopir | A1, A2, B1, B2, C1 | Model Produk | QL3070Buhw |
Formulir nyopir | 4x2 | Dasar rodha | 3360mm |
Mesin | Lsuzu 4kh1cn6lb | Kothak ganti kacepetan | Lsuzu msb-5mt |
Rasio kacepetan axle mburi | 6.142 | Dimensi sakabèhé (MM) | 5900x1945X2375 |
Dasar Roda ngarep (MM) | 1377mm | Dasar Roda mburi (MM) | 1425mm |
Bobot layanan (kg) | 3185 | DITANGGIHAN (KG) | 3500 |
Gunggunge Bobot (kg) | 7010 | Sudut sudut / sudut pangkat (°) | 20,12 |
Jinis bahan bakar | Diesel |
Jinis sasis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Merek mesin | Lsuzu |
Jumlah silinder | 4 silinder | Pamindahan | 2.999l |
Standar emisi | China enem | Tenaga maksimal | 120hp |
Output Daya maksimal | 88kw | Torsi maksimal | 650n · m |
Kacepetan ing torsi maksimal | Kacepetan sing dirating | 290n: m | |
Formulir Mesin |