필수 정보 주행 라이센스 A1, A2, B1, B2, C1 제품 모델 QL3070BUHW 구동 형태 4x2 휠베이스 3360mm 엔진 LSUZU 4KH1CN6LB 속도 교환 상자 LSUZU MSB-5MT 후면 액슬 속도 6.142 전체 치수 (MM) 5900x1945X2375 전면 휠베이스 (MM) 137mm.
운전 면허 | A1, A2, B1, B2, C1 | 제품 모델 | QL3070BUHW |
운전 형태 | 4x2 | 휠베이스 | 3360mm |
엔진 | LSUZU 4KH1CN6LB | 속도 교환 상자 | LSUZU MSB-5MT |
리어 액슬 속도 비율 | 6.142 | 전체 치수 (mm) | 5900x1945x2375 |
전면 휠베이스 (MM) | 1377mm | 뒷바퀴베이스 (MM) | 1425mm |
서비스 체중 (kg) | 3185 | 정격 하중 (kg) | 3500 |
총 중량 (kg) | 7010 | 접근 각도/출발 각도 (°) | 20,12 |
연료 유형 | 디젤 |
섀시 유형 | LSUZU 4KH1CN6LB | 엔진 브랜드 | lsuzu |
실린더 수 | 4 실린더 | 배수량 | 2.999L |
배출 표준 | 중국 6 | 최대 마력 | 120hp |
최대 전원 출력 | 88kW | 최대 토크 | 650N · m |
최대 토크 속도 | 정격 속도 | 290N : m | |
엔진 형태 |