Būtiska informācija Rodicion Licence A1, A2, B1, B2, C1 produkta modelis QL3070BUHW Braukšanas forma 4x2 riteņu pamatne 3360mm motors Lsuzu 4kH1cn6lb Ātruma maiņa Box lsuzu MSB-5MT Aizmugurējās ass ātruma attiecība 6.142. Vispārējā riteņa bāze (MM) 5900x1945x2375.
Vadītāja apliecība | A1, A2, B1, B2, C1 | Produktu modelis | QL3070BUHW |
Braukšanas forma | 4x2 | Riteņu pamatne | 3360mm |
Motors | Lsuzu 4kh1cn6lb | Ātruma maiņa | LSUZU MSB-5MT |
Aizmugurējās ass ātruma attiecība | 6.142 | Kopējās izmēri (mm) | 5900x1945x2375 |
Priekšējā riteņa pamatne (mm) | 1377mm | Aizmugurējā riteņa pamatne (mm) | 1425 mm |
Servisa svars (kg) | 3185 | Nominālā slodze (kg) | 3500 |
Kopējais svars (kg) | 7010 | Pieeja leņķim/izlidošanas leņķim (°) | 20,12 |
Degvielas tips | Dīzeļdegviela |
Šasijas tips | Lsuzu 4kh1cn6lb | Motora zīmols | Lsuzu |
Balonu skaits | 4 cilindrs | Pārvietojums | 2,999l |
Emisijas standarts | Ķīnas seši | Maksimālais zirgspēks | 120 Zs |
Maksimālā jaudas izeja | 88kw | Maksimālais griezes moments | 650n · m |
Ātrums pie maksimālā griezes momenta | Nominālais ātrums | 290N: M | |
Motora forma |