Lesen Memandu Maklumat Penting A1, A2, B1, B2, C1 Model Produk QL307070BUHW Borang Pemanduan 4x2 Base Wheel 3360mm LSUZU 4KH1CN6LB Kotak Perubahan Kelajuan LSUZU MSB-5MT READET (M ...
Lesen memandu | A1, A2, B1, B2, C1 | Model Produk | QL3070BUHW |
Bentuk memandu | 4x2 | Asas roda | 3360mm |
Enjin | LSUZU 4KH1CN6LB | Kotak perubahan kelajuan | LSUZU MSB-5MT |
Nisbah kelajuan gandar belakang | 6.142 | Dimensi Keseluruhan (mm) | 5900x1945x2375 |
Pangkalan Roda Depan (mm) | 1377mm | Pangkalan roda belakang (mm) | 1425mm |
Berat perkhidmatan (kg) | 3185 | Beban undian (kg) | 3500 |
Jumlah berat (kg) | 7010 | Sudut pendekatan/sudut berlepas (°) | 20,12 |
Jenis bahan api | Diesel |
Jenis casis | LSUZU 4KH1CN6LB | Jenama enjin | Lsuzu |
Bilangan silinder | 4 silinder | Pemindahan | 2.999L |
Standard pelepasan | China Enam | Kuasa kuda maksimum | 120hp |
Output kuasa maksimum | 88kw | Tork maksimum | 650n · m |
Kelajuan pada tork maksimum | Kelajuan dinilai | 290n: m | |
Borang enjin |