Viktig informasjon førerkort A1, A2, B1, B2, C1 Produktmodell QL3070BUHW Kjøringsform 4x2 Hjulbase 3360mm Motor LSUZU 4KH1CN6LB Hastighetsskifte Boks LSUZu MSB-MSB-baksiden Baselhastighet 6.147 (M ...
Førerkort | A1, A2, B1, B2, C1 | Produktmodell | QL3070BUHW |
Kjøringsform | 4x2 | Hjulbase | 3360mm |
Motor | LSUZU 4KH1CN6LB | Hastighetsendringsboks | LSUZU MSB-5MT |
Bakakselhastighetsforhold | 6.142 | Generelle dimensjoner (MM) | 5900x1945x2375 |
Forhjulsbase (mm) | 1377mm | Bakhjulbunn (mm) | 1425mm |
Service Weight (kg) | 3185 | Rangert belastning (kg) | 3500 |
Total vekt (kg) | 7010 | Tilnærmingsvinkel/avgangsvinkel (°) | 20,12 |
Type drivstoff | Diesel |
Chassis type | LSUZU 4KH1CN6LB | Motormerke | Lsuzu |
Antall sylindere | 4 sylinder | Forskyvning | 2.999l |
Utslippsstandard | Kina seks | Maksimal hestekrefter | 120 hk |
Maksimal effekt | 88kw | Maksimalt dreiemoment | 650n · m |
Hastighet ved maksimalt dreiemoment | Rangert hastighet | 290n: m | |
Motorform |