Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m...
Körkort | A1, A2, B1, B2, C1 | Produktmodell | QL3070BUHW |
Körform | 4x2 | Hjul | 3360mm |
Motor | Lsuzu 4kh1cn6lb | Hastighetsändringslåda | LSUZU MSB-5MT |
Bakaxelhastighetsförhållandet | 6.142 | Övergripande dimensioner (mm) | 5900x1945x2375 |
Framhjulsbasen (mm) | 1377mm | Bakre hjulbas (mm) | 1425mm |
Servicevikt (kg) | 3185 | Klassad belastning (kg) | 3500 |
Total vikt (kg) | 7010 | Tillvägagångssätt/avgångsvinkel (°) | 20,12 |
Typ av bränsle | Diesel |
Chassityp | Lsuzu 4kh1cn6lb | Motormärke | Lsuzu |
Antal cylindrar | 4 cylinder | Förflyttning | 2.999L |
Utsläppsstandard | Kina sex | Maximal hästkraft | 120 hk |
Maximal effektutgång | 88 kW | Maximal vridmoment | 650n · m |
Hastighet vid maximalt vridmoment | Nominell hastighet | 290n: m | |
Motorform |