ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ A1, A2, B1, B2, C1 ప్రొడక్ట్ మోడల్ QL3070BUHW డ్రైవింగ్ ఫారం 4x2 వీల్ బేస్ 3360mm ఇంజిన్ LSUZU 4KH1CN6LB స్పీడ్ చేంజ్ బాక్స్ LSUZU MSB-5MT రియర్ యాక్సిల్ స్పీడ్ రేషియో 6.142 మొత్తం కొలతలు (MM) 5900X1945 వీల్ బేస్ (M ...
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ | A1, A2, B1, B2, C1 | ఉత్పత్తి నమూనా | QL3070BUHW |
డ్రైవింగ్ రూపం | 4x2 | వీల్ బేస్ | 3360 మిమీ |
ఇంజిన్ | Lsuzu 4kh1cn6lb | స్పీడ్ మారుతున్న పెట్టె | LSUZU MSB-5MT |
వెనుక ఇరుసు వేగ నిష్పత్తి | 6.142 | మొత్తం కొలతలు (MM) | 5900x1945x2375 |
ఫ్రంట్ వీల్ బేస్ (MM) | 1377 మిమీ | వెనుక చక్రాల బేస్ (MM) | 1425 మిమీ |
సేవా బరువు (కేజీ) | 3185 | రేటెడ్ లోడ్ (kg) | 3500 |
మొత్తం బరువు (కేజీ) | 7010 | అప్రోచ్ యాంగిల్/డిపార్చర్ యాంగిల్ (°) | 20,12 |
ఇంధన రకం | డీజిల్ |
చట్రం రకం | Lsuzu 4kh1cn6lb | ఇంజిన్ బ్రాండ్ | Lsuzu |
సిలిండర్ల సంఖ్య | 4 సిలిండర్ | స్థానభ్రంశం | 2.999 ఎల్ |
ఉద్గార ప్రమాణం | చైనా సిక్స్ | గరిష్ట హార్స్పవర్ | 120 హెచ్పి |
గరిష్ట శక్తి ఉత్పత్తి | 88 కిలోవాట్ | గరిష్ట టార్క్ | 650n · m |
గరిష్ట టార్క్ వద్ద వేగం | రేట్ స్పీడ్ | 290n: m | |
ఇంజిన్ ఫారం |