Литсензияи асосии ронандаи иттилоотӣ A1, A2, B1, B2, B2, B2, B2, C1 Standare Care Air 6.142 MMICTIONTIONS LSB-5900x1347x1345x5 Пойгоҳи пеши чарх (мм) 1377 мм Пойгоҳи чарх (м ...
Ҳущущи ронандагӣ | A1, A2, B1, B2, C1 | Модели маҳсулот | QL3070BUHW |
Шакли ронандагӣ | 4худ | Пойгоҳи чарх | 3360 мм |
Муҳаррик | Lsuzu 4k1cn6lb | Қуттии тағирёбии суръат | Lsuzu msb-5мт |
Таносуби суръати пирӣ | 6.142 | Андозаҳои умумӣ (мм) | 5900x19444447x23755 |
Пойгоҳи пеши чарх (мм) | 1377MM | Пойгоҳи пушти чарх (мм) | 1425 мм |
Вазни хидматрасонӣ (кг) | 3185 | Бори арзон (кг) | 3500 |
Вазни умумии (кг) | 7010 | Ба кунҷӣ / кунҷи рафтан (°) равед | 20,12 |
Намуди сӯзишворӣ | Дизел |
Навъи Чассис | Lsuzu 4k1cn6lb | Бренди муҳаррик | Lsuzu |
Шумораи силиндрҳо | 4 силиндр | Ивазкунӣ | 2.999L |
Сатҳи қатъӣ | Чин шаш | Ҳадди ниҳоии қувваи хун | 120hp |
Надди ниҳоии барқ | 88 кВт | Ҳадди ниҳоии момидор | 650n ·N |
Суръат дар ҳадди аксар моменти | Суръати арзон | 290n: М | |
Шакли муҳаррик |