Mahahalagang Impormasyon sa Pagmamaneho ng Lisensya A1, A2, B1, B2, C1 Model ng Produkto QL3070BUHW Form ng Pagmamaneho 4x2 Wheel Base 3360mm Engine LSUZU 4KH1CN6LB Bilis ng Pagbabago ng Box LSUZU MSB-5MT Rear Axle Speed Ratio 6.142 Pangkalahatang Mga Dimensyon (mm) 5900x1945x2375 Front Wheel Base (MM) 1377M WELLEEL WHEEL BASE BASE (M ...
Lisensya sa Pagmamaneho | A1, A2, B1, B2, C1 | Modelo ng produkto | QL3070BUHW |
Form ng Pagmamaneho | 4x2 | Base ng gulong | 3360mm |
Engine | Lsuzu 4kh1cn6lb | Bilis ng pagbabago ng kahon | LSUZU MSB-5MT |
Rear axle speed ratio | 6.142 | Pangkalahatang Dimensyon (mm) | 5900x1945x2375 |
Front wheel base (mm) | 1377mm | Rear Wheel Base (mm) | 1425mm |
Timbang ng Serbisyo (kg) | 3185 | Rated load (kg) | 3500 |
Kabuuang Timbang (kg) | 7010 | Diskarte anggulo/anggulo ng pag -alis (°) | 20,12 |
Uri ng gasolina | Diesel |
Uri ng Chassis | Lsuzu 4kh1cn6lb | Brand ng Engine | Lsuzu |
Bilang ng mga cylinders | 4 silindro | Paglalagay | 2.999L |
Pamantayan sa paglabas | Anim na Tsina | Pinakamataas na lakas -kabayo | 120hp |
Maximum na output ng kuryente | 88kw | Pinakamataas na metalikang kuwintas | 650n · m |
Bilis sa maximum na metalikang kuwintas | Na -rate na bilis | 290n: m | |
Form ng engine |