Иң мөһим мәгълүмат - A1, A2, B1, C1 продукт моделе QL30x1ce-5mt 3362 МСБУВ (м ...
Машина йөртү таныклыгы | A1, A2, B1, B2, C1 | Продукция моделе | QL3070BUHW |
Машина йөртү формасы | 4х2 | Тәгәрмәч нигезе | 3360 мм |
Двигатель | Lsuzu 4kh1cn6lb | Тизлек үзгәрү | Lsuzu msb-5mt |
Арткы күчәр тизлеге | 6.142 | Гомуми үлчәмнәр (мм) | 5900х1945х2375 |
Алгы тәгәрмәч базасы (мм) | 1377 мм | Арткы тәгәрмәч базасы (мм) | 1425 мм |
Сервис авырлыгы (кг) | 3185 | Яңартылган йөк (кг) | 3500 |
Гомуми авырлык (кг) | 7010 | АЧЫК АЧЫК / Китерү почмагы (°) | 20,12 |
Ягулык төре | Дизель |
Шасси тибы | Lsuzu 4kh1cn6lb | Двигатель бренды | Lsuzu |
Цилиндрлар саны | 4 цилиндр | Күчерү | 2.999л |
Эмиссия стандарты | Китай Алты | Максималь ат көче | 120хп |
Максималь көч чыгару | 88КВ | Максималь момент | 650н м |
Максималь моментта тизлек | Бәяләнгән тизлек | 290н: м | |
Двигатель формасы |