ضروری معلومات ڈرائیونگ لائسنس A1 ، A2 ، B1 ، B2 ، C1 پروڈکٹ ماڈل QL3070BUHW ڈرائیونگ فارم 4x2 وہیل بیس 3360 ملی میٹر انجن LSUZU 4KH1CN6LB اسپیڈ چینجنگ باکس LSUZZ MSB-5MT ریئر ایکسل اسپیڈ تناسب 6.142 مجموعی طول و عرض (MM) 5900X1945 X1945 بیس (ایم ...
ڈرائیونگ لائسنس | A1 ، A2 ، B1 ، B2 ، C1 | پروڈکٹ ماڈل | QL3070BUHW |
ڈرائیونگ فارم | 4x2 | پہیے کی بنیاد | 3360 ملی میٹر |
انجن | lsuzu 4kh1cn6lb | اسپیڈ چینجنگ باکس | lsuzu msb-5mt |
عقبی محور کی رفتار کا تناسب | 6.142 | مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 5900x1945x2375 |
فرنٹ وہیل بیس (ملی میٹر) | 1377 ملی میٹر | ریئر وہیل بیس (ملی میٹر) | 1425 ملی میٹر |
خدمت کا وزن (کلوگرام) | 3185 | درجہ بندی کا بوجھ (کلوگرام) | 3500 |
کل وزن (کلوگرام) | 7010 | زاویہ/روانگی کا زاویہ (°) | 20,12 |
ایندھن کی قسم | ڈیزل |
چیسیس کی قسم | lsuzu 4kh1cn6lb | انجن برانڈ | lsuzu |
سلنڈروں کی تعداد | 4 سلنڈر | بے گھر | 2.999L |
اخراج کا معیار | چین چھ | زیادہ سے زیادہ ہارس پاور | 120hp |
زیادہ سے زیادہ بجلی کی پیداوار | 88 کلو واٹ | زیادہ سے زیادہ ٹارک | 650n · m |
زیادہ سے زیادہ ٹارک پر رفتار | درجہ بندی کی رفتار | 290N: م | |
انجن فارم |