I-A1 yeNkcukacha eziKhuseli ze-A1, A2, B1, B2 yeMveliso yeMveliso ye-QL3070G2 i-4x2 ye-GOWS LSUzu ye-In Bulb-5TMT (M ...
Iimpepha zokuqhuba | A1, A2, B1, B2, C1 | Imodeli yemveliso | QL307000000000000 |
Ifomu yokuqhuba | I-4x2 | Isiseko sevili | I-3360mm |
Injini | LSUzu 4K1CN6lB | Isantya sokutshintsha kwebhokisi | LSUzu msb-5mt |
Umva wesantya sesantya se-Axle | 6.142 | Imilinganiselo iyonke (mm) | I-5900X1945X2375 |
Isiseko samavili ngaphambili (mm) | I-1377mm | Isiseko sevili lasemva (MM) | I-1425mm |
Isisindo seNkonzo (kg) | 3185 | Umthwalo olinganiselweyo (kg) | 3500 |
Ubunzima be-kg (kg) | 7010 | I-Angle ye-Angle / i-ongle (°) | 20,12 |
Uhlobo lwepetroli | Idizili |
Uhlobo lwe-chassis | LSUzu 4K1CN6lB | Uphawu lwe-injini | Lsulu |
Inani leesilinda | 4 cylinder | Ukufuduswa | 2.9999l |
Umgangatho wokukhupha | I-china yesithandathu | Iphezulu yamandla ehashe | I-120hp |
Iziphumo ezinkulu zamandla | I-88kw | I-Torque ephezulu | I-650nn · m |
Isantya kwiTorque ephezulu | Isantya esichithiweyo | I-290n: m | |
Ifomu ye-injini |