Essential information Driving licence A1,A2,B1,B2,C1 Product model QL3070BUHW Driving form 4X2 Wheel base 3360mm Engine Lsuzu 4KH1CN6LB Speed changing box Lsuzu MSB-5MT Rear axle speed ratio 6.142 Overall dimensions (mm) 5900x1945x2375 Front wheel base (mm) 1377mm Rear wheel base (m...
驾驶执照 | A1,A2,B1,B2,C1 | 产品模型 | QL3070BUHW |
驾驶形式 | 4x2 | 车轮基础 | 3360mm |
引擎 | LSUZU 4KH1CN6LB | 更换速度的盒子 | LSUZU MSB-5MT |
后桥速度比 | 6.142 | 总体尺寸(MM) | 5900x1945x2375 |
前轮底座(mm) | 1377mm | 后轮底座(mm) | 1425mm |
服务重量(kg) | 3185 | 额定负载(公斤) | 3500 |
总重量(kg) | 7010 | 接近角/出发角(°) | 20,12 |
燃料类型 | 柴油机 |
底盘类型 | LSUZU 4KH1CN6LB | 引擎品牌 | lsuzu |
气缸数 | 4缸 | 位移 | 2.999L |
排放标准 | 中国六 | 最大马力 | 120hp |
最大功率输出 | 88kw | 最大扭矩 | 650n·m |
最大扭矩的速度 | 额定速度 | 290N:m | |
发动机形式 |