重要な情報運転ライセンスA1、A2、B1、B2、C1製品モデルQL3070BUHWドライビングフォーム4x2ホイールベース3360mmエンジンLSUZU 4KH1CN6LBスピード変更ボックスの変更LSUZU MSB-5MTリアアクスル速度比6.142全体寸法(MM)
運転免許証 | A1、A2、B1、B2、C1 | 製品モデル | QL3070BUHW |
運転フォーム | 4x2 | ホイールベース | 3360mm |
エンジン | lsuzu 4kh1cn6lb | ボックスをスピードします | lsuzu msb-5mt |
リアアクスル速度比 | 6.142 | 全体的な寸法(mm) | 5900x1945x2375 |
前輪ベース(mm) | 1377mm | 後輪ベース(mm) | 1425mm |
サービス重量(kg) | 3185 | 定格負荷(kg) | 3500 |
総重量(kg) | 7010 | アプローチ角/出発角度(°) | 20,12 |
燃料の種類 | ディーゼル |
シャーシタイプ | lsuzu 4kh1cn6lb | エンジンブランド | lsuzu |
シリンダーの数 | 4シリンダー | 変位 | 2.999L |
排出基準 | 中国6 | 最大馬力 | 120hp |
最大出力 | 88kw | 最大トルク | 650N・m |
最大トルクでの速度 | 定格速度 | 290n:m | |
エンジンフォーム |