ອັດຕາສ່ວນການຂັບຂີ່ A1 ທີ່ຈໍາເປັນ A1, B1, B2, C1 Model XS7BUHW (MM) 1377mm ຖານລໍ້ດ້ານຫລັງ (m ...
ໃບຂັບຂີ່ | A1, A2, B1, B2, C1 | ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | Ql3070buhw |
ແບບຟອມຂັບຂີ່ | 4x2 | ຖານລໍ້ | 3360MMMMMM |
ເຄື່ອງຈັກ | lsuzu 4KH1CN6LB | ຄວາມໄວປ່ຽນກ່ອງ | lsuzu msb-5mt |
ອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວຂອງທາງຫລັງ | 6.142 | ຂະຫນາດໂດຍລວມ (ມມ) | 5900x1945X2375 |
ພື້ນຖານລໍ້ດ້ານຫນ້າ (ມມ) | 1377mm | ຖານລໍ້ຫລັງ (ມມ) | 1425mm |
ນ້ໍາຫນັກການບໍລິການ (ກg) | 3185 | ໃຫ້ຄະແນນໂຫຼດ (ກິໂລ) | 3500 |
ນ້ໍາຫນັກທັງຫມົດ (ກິໂລ) | 7010 | ວິທີການເຂົ້າຫາມຸມ / ທາງອອກ (°) | 20,12 |
ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ກາຊວນ |
ປະເພດ Chassis | lsuzu 4KH1CN6LB | ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກ | lsuzu |
ຈໍານວນກະບອກສູບ | 4 ກະບອກ | ການຍ້າຍຖິ່ນ | 2.999L |
ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ | ຈີນຫົກ | ແຮງມ້າສູງສຸດ | 120hp |
ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າສູງສຸດ | 88kW | ແຮງບິດສູງສຸດ | 650N · m |
ຄວາມໄວທີ່ແຮງບິດສູງສຸດ | ຄວາມໄວທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ | 290n: ມ | |
ຮູບແບບເຄື່ອງຈັກ |