Essentiële informatie rijbewijs A1, A2, B1, B2, C1 Productmodel QL3070BUHW Rijvorm 4x2 Wielbasis 3360 mm Motor LSUZU 4KH1CN6LB Snelheid Wijzigen Doos LSUZU MSB-5MT Achteras Snelheid Ratio 6.142 Algemene afmetingen (mm) 5900X1945X2370 MM) 137 MM BAKE BASE (M ...
Rijbewijs | A1, A2, B1, B2, C1 | Productmodel | QL3070BUHW |
Rijvorm | 4x2 | Wielbasis | 3360 mm |
Motor | LSUZU 4KH1CN6LB | Speed -wijzigen doos | LSUZU MSB-5MT |
Achterassnelheid verhouding | 6.142 | Algemene afmetingen (mm) | 5900x1945x2375 |
Voorwielbasis (mm) | 1377 mm | Achterwielbasis (mm) | 1425 mm |
Servicegewicht (kg) | 3185 | Nominale belasting (kg) | 3500 |
Totaal gewicht (kg) | 7010 | Naderingshoek/vertrekhoek (°) | 20,12 |
Type brandstof | Diesel |
Chassis type | LSUZU 4KH1CN6LB | Motormerk | Lsuzu |
Aantal cilinders | 4 cilinder | Verplaatsing | 2.999L |
Emissienorm | China zes | Maximale paardenkracht | 120 pk |
Maximaal vermogen | 88 kW | Maximaal koppel | 650n · m |
Snelheid bij maximale koppel | Nominale snelheid | 290N: M | |
Motorformulier |